地址:浙江省宁波市象山县丹西街道茂林路19号
电话:0574-65659806 浙ICP备18007511号-1
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫一扫关注微信公众号
2020-05-06 11:25
(更新至2020年5月5日17:00)
象山县慈善总会共收到捐款22396349.41元,爱心企业、单位捐款20534148.32元,其中:县慈善资金及冠名基金划入2232896元,爱心人士捐款1862201.09元。资金支出20098036.61元,资金结余2298312.8元。物资捐赠折价2432227.1元,均按捐赠人意愿使用。详细清单如下:

一、爱心企业、单位捐赠明细
| 企业、单位防疫捐赠 | ||||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (元) | 其中 | 备注 | |
| 非定向 | 定向 | |||||
| 1 | 1月27日 | 象山县农村信用合作联社慈善基金 | 300000 | 300000 | 定向红十字台胞医院 | |
| 2 | 1月27日 | 象山仁智教育培训有限公司 | 5000 | 5000 | 定向鹤浦镇 | |
| 3 | 1月27日 | 象山县学数教育培训有限公司 | 5000 | 5000 | 定向鹤浦镇 | |
| 4 | 1月27日 | 象山县叁陆零培训学校有限公司 | 2500 | 2500 | 定向鹤浦镇 | |
| 5 | 1月27日 | 象山墨海教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 6 | 1月27日 | 象山一书教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 7 | 1月27日 | 象山县来来教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 8 | 1月27日 | 象山金锐教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 9 | 1月27日 | 象山县春蕾文化艺术培训学校 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 10 | 1月27日 | 象山得一教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 11 | 1月27日 | 象山智胜教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 12 | 1月27日 | 象山县儒苑教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | 定向鹤浦镇 | |
| 13 | 1月28日 | 陈思诺爱心基金 | 640 | 640 | 从基金支出 | |
| 14 | 1月29日 | 象山腾达建设集团有限公司 | 100000 | 100000 | ||
| 15 | 1月30日 | 宁波兄弟服饰有限公司 | 100000 | 100000 | 定向县第一人民医院 | |
| 16 | 1月31日 | 宁波安邦护卫象山大队党支部 | 2650 | 2650 | ||
| 17 | 2月1日 | 宁波天信工程管理有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 18 | 2月1日 | 象山明诚五金配件有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 19 | 2月2日 | 宁波瑞信工程造价咨询有限公司 | 12000 | 12000 | ||
| 20 | 2月2日 | 东陈爱心组织 | 10000 | 10000 | 定向东陈乡 | |
| 21 | 2月2日 | 象山县林海幼儿园 | 1187 | 1187 | ||
| 22 | 2月2日 | 启帆针织 | 500 | 500 | ||
| 23 | 2月2日 | 象山县第二中学 | 75114 | 75114 | ||
| 24 | 2月2日 | 象山东谷湖度假酒店 | 10000 | 10000 | ||
| 25 | 2月2日 | 宁波恒鼎建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 26 | 2月3日 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 1000000 | 1000000 | ||
| 27 | 2月3日 | 宁波日星铸业有限公司 | 1000000 | 500000 | 500000 | 定向黄避岙乡30万、贤庠镇20万 |
| 28 | 2月3日 | 浙江东红船业有限公司 | 300000 | 300000 | 定向鹤浦镇 | |
| 29 | 2月3日 | 宁波市渔业互保协会 | 200000 | 200000 | ||
| 30 | 2月3日 | 宁波天安智能电网科技股份有限公司 | 100000 | 100000 | ||
| 31 | 2月3日 | 象山县建材装饰商会 | 21566 | 21566 | 定向县第一人民医院 | |
| 32 | 2月3日 | 象山恒富贸易有限公司 | 12000 | 12000 | ||
| 33 | 2月4日 | 宁波欧亚远洋渔业有限公司 | 1000000 | 700000 | 300000 | 定向鹤浦镇30万 |
| 34 | 2月4日 | 大暘慈善基金 | 510256 | 510256 | 基金支出定向红十字会 | |
| 35 | 2月4日 | 宁波立强机械有限公司 | 150000 | 150000 | ||
| 36 | 2月4日 | 象山俞氏慈善基金 | 100000 | 100000 | 从基金支出 | |
| 37 | 2月4日 | 浙江之鹰律师事务所 | 23000 | 23000 | ||
| 38 | 2月4日 | 宁波润德机械制造有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 39 | 2月4日 | 宁波泾渭水务管理有限公司 | 1500 | 1500 | ||
| 40 | 2月4日 | 陆兴红 | 1000 | 1000 | ||
| 41 | 2月4日 | 浙江信大律师事务所 | 1000 | 1000 | ||
| 42 | 2月4日 | 宁波华辰机械有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 43 | 2月4日 | 阿啦扶农(宁波)农产品有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 44 | 2月4日 | 象山四方彩印厂 | 1000 | 1000 | ||
| 45 | 2月4日 | 宁波金博婴童用品有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 46 | 2月4日 | 宁波涛俊制冷设备有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 47 | 2月4日 | 象山如意眼镜有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 48 | 2月4日 | 宁波和普建材科技有限公司 | 800 | 800 | ||
| 49 | 2月4日 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 800 | 800 | ||
| 50 | 2月4日 | 象山元旦谷易学服务部 | 500 | 500 | ||
| 51 | 2月4日 | 象山县天健职业技能培训学校 | 500 | 500 | ||
| 52 | 2月4日 | 宁波龙泰电讯电机有限公司 | 500 | 500 | ||
| 53 | 2月4日 | 宁波东坡文化创意股份有限公司 | 500 | 500 | ||
| 54 | 2月4日 | 辉煌团队 | 3000 | 3000 | ||
| 55 | 2月4日 | 宁波读书声文化传播有限公司 | 500 | 500 | ||
| 56 | 2月4日 | 浙江素豪(象山)律师事务所 | 4500 | 4500 | ||
| 57 | 2月5日 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 150000 | 150000 | 定向黄避岙乡 | |
| 58 | 2月5日 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 100000 | 100000 | 定向新桥镇 | |
| 59 | 2月5日 | 象山鑫顺砂石有限公司 | 100000 | 100000 | 定向爵溪街道 | |
| 60 | 2月5日 | 宁波欧特传动技术有限公司 | 50000 | 50000 | ||
| 61 | 2月5日 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 43100 | 43100 | 定向县第一人民医院 | |
| 62 | 2月5日 | 浙江环球建筑有限公司 | 6000 | 6000 | ||
| 63 | 2月5日 | 宁波顺声通讯有限公司 | 3000 | 3000 | ||
| 64 | 2月5日 | 宁波双人化工有限公司 | 3000 | 3000 | ||
| 65 | 2月5日 | 浙江环球建筑有限公司党支部 | 3000 | 3000 | ||
| 66 | 2月5日 | 宁波盛升服饰有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 67 | 2月5日 | 象山四季佳丽酒店执行董事 | 2000 | 2000 | ||
| 68 | 2月5日 | 象山伟民漂染有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 69 | 2月5日 | 宁波相如机械有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 70 | 2月5日 | 宁波众兴液压机械有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 71 | 2月5日 | 象山县家喻传媒广告有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 72 | 2月5日 | 宁波松兰山海景大酒店有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 73 | 2月5日 | 宁波博生机电科技有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 74 | 2月5日 | 象山联华泡沫塑料有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 75 | 2月5日 | 宁波新晟服饰工贸有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 76 | 2月5日 | 象山斯蒂姆教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 77 | 2月6日 | 宁波合力模具科技股份有限公司 | 600000 | 600000 | ||
| 78 | 2月6日 | 宁波象山港水泥有限公司 | 150000 | 150000 | 定向黄避岙乡 | |
| 79 | 2月6日 | 宁波甬菲特电子科技有限公司 | 100000 | 100000 | 定向黄避岙乡 | |
| 80 | 2月6日 | 中和华丰建设有限责任公司 | 100000 | 100000 | ||
| 81 | 2月6日 | 宁波盛和灯饰有限公司 | 100000 | 100000 | ||
| 82 | 2月6日 | 宁波合力制动系统有限公司 | 100000 | 100000 | ||
| 83 | 2月6日 | 宁波振扬塑模有限公司 | 50000 | 50000 | 定向石浦镇 | |
| 84 | 2月6日 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 50000 | 50000 | ||
| 85 | 2月6日 | 宁波象山嘉冈模具有限公司 | 30000 | 30000 | 定向黄避岙乡 | |
| 86 | 2月6日 | 宁波众兴液压机械有限公司 | 30000 | 30000 | 定向黄避岙乡 | |
| 87 | 2月6日 | 象山新锐模具限公司 | 20000 | 20000 | 定向大徐镇 | |
| 88 | 2月6日 | 宁波市世纪防护设备厂 | 20000 | 20000 | ||
| 89 | 2月6日 | 象山浙商旅行社 | 5800 | 5800 | ||
| 90 | 2月6日 | 五小303班 | 2850 | 2850 | ||
| 91 | 2月6日 | 象山泰恒会计师事务所(普通合伙) | 2800 | 2800 | ||
| 92 | 2月6日 | 宁波滨海学校 | 25372 | 25372 | ||
| 93 | 2月6日 | 丹城中学 | 13130 | 13130 | ||
| 94 | 2月6日 | 宁波联禾市政园林养护有限公司 | 5000 | 5000 | ||
| 95 | 2月6日 | 宁波滨海学校 | 70000 | 70000 | ||
| 96 | 2月6日 | 宁波联和房地产评估有限公司 | 5000 | 5000 | ||
| 97 | 2月7日 | 浙江良和交通建设有限公司 | 200000 | 200000 | ||
| 98 | 2月7日 | 象山玉泉讲寺 | 100000 | 100000 | ||
| 99 | 2月7日 | 爵溪街道巾帼管理者联谊会 | 50000 | 50000 | 定向爵溪街道 | |
| 100 | 2月7日 | 浙江锦汉建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 101 | 2月7日 | 宁波仁茂机械制造有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 102 | 2月7日 | 云亿智能科技(宁波)有限公司 | 5000 | 5000 | ||
| 103 | 2月7日 | 宁波泾渭水务管理有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 104 | 2月7日 | 综合执法局石浦分局党支部 | 720 | 720 | 定向石浦镇 | |
| 105 | 2月7日 | 象山童画 | 10000 | 10000 | ||
| 106 | 2月7日 | 太平人寿象山支公司 | 4004.66 | 4004.66 | ||
| 107 | 2月8日 | 鹤浦中学 | 46236 | 46236 | 定向鹤浦镇 | |
| 108 | 2月8日 | 皇诚禅寺(释惟诚) | 10000 | 10000 | 定向石浦镇 | |
| 109 | 2月8日 | 象山华洋机床附件厂 | 10000 | 10000 | 定向鹤浦镇 | |
| 110 | 2月8日 | 象山县鑫宇防水保温材料有限公司 | 12000 | 12000 | ||
| 111 | 2月8日 | 丹城五小306班 | 4200 | 4200 | ||
| 112 | 2月9日 | 象山县银恒矿业有限公司 | 110000 | 110000 | ||
| 113 | 2月9日 | 象山新桥绿源花木有限公司 | 100000 | 100000 | 定向新桥镇 | |
| 114 | 2月9日 | 宁波和丰塑胶有限公司 | 2000 | 2000 | 定向石浦镇 | |
| 115 | 2月10日 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 800000 | 500000 | 300000 | 30万定向西周镇 |
| 116 | 2月10日 | 宁波波尔管业开发有限公司 | 200000 | 200000 | 定向鹤浦镇 | |
| 117 | 2月10日 | 象山申达轿车配件厂 | 200000 | 200000 | ||
| 118 | 2月10日 | 象山东望酒店有限公司 | 80000 | 80000 | 定向石浦镇 | |
| 119 | 2月10日 | 象山古建筑建设有限公司 | 35000 | 35000 | ||
| 120 | 2月10日 | 宁波光良石料加工厂 | 30000 | 30000 | 定向爵溪街道 | |
| 121 | 2月10日 | 宁波能通印染有限公司 | 20000 | 20000 | 定向爵溪街道 | |
| 122 | 2月10日 | 宁波和信制药设备有限公司职工及10位各界爱心人士 | 10070 | 10070 | 定向晓塘镇 | |
| 123 | 2月10日 | 宁波和信制药设备有限公司 | 10000 | 10000 | 定向晓塘镇 | |
| 124 | 2月10日 | 象山丰润农资高塘三五连锁店 | 1000 | 1000 | ||
| 125 | 2月10日 | 象山县丹城实验初级中学全体学生 | 97128 | 97128 | ||
| 126 | 2月10日 | 象山爱心公益群慈善分队 | 2500 | 2500 | ||
| 127 | 2月11日 | 宁波龙泰电讯电机有限公司 | 800000 | 400000 | 400000 | 40万定向晓塘乡 |
| 128 | 2月11日 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 100000 | 100000 | 定向西周镇 | |
| 129 | 2月11日 | 象山东方输煤设备有限公司 | 20000 | 20000 | 定向武汉 | |
| 130 | 2月11日 | 宁波金宝达工艺品有限公司 | 20000 | 20000 | 定向鹤浦镇 | |
| 131 | 2月11日 | 宁波亿德模具制造有限公司黄永定 | 20000 | 20000 | ||
| 132 | 2月11日 | 象山祠山庙 | 3000 | 3000 | ||
| 133 | 2月11日 | 丹西派出所 | 13500 | 13500 | ||
| 134 | 2月12日 | 象山县鹤浦液化石油气储配站 | 20000 | 20000 | 定向鹤浦镇 | |
| 135 | 2月12日 | 象山凌丰针织制衣厂 | 10000 | 10000 | 定向爵溪街道 | |
| 136 | 2月12日 | 象山亿信工程造价咨询有限公司 | 10000 | 10000 | 定向大徐镇 | |
| 137 | 2月12日 | 宁波因腾斯贸易有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 138 | 2月12日 | 鹤浦镇中心幼儿园 | 6880 | 6880 | 定向鹤浦镇 | |
| 139 | 2月12日 | 螺蛳礁村杨七庙 | 500 | 500 | 定向鹤浦镇 | |
| 140 | 2月12日 | 象山佳鑫气体供应站 | 666 | 666 | ||
| 141 | 2月13日 | 象山石浦国龙水产有限公司 | 100000 | 100000 | 定向石浦镇 | |
| 142 | 2月13日 | 宁波飞日水产实业有限公司 | 100000 | 100000 | 定向石浦镇 | |
| 143 | 2月13日 | 宁波强盛机械模具有限公司 | 100000 | 100000 | 定向丹西街道 | |
| 144 | 2月13日 | 象山日月明商贸有限公司 | 100000 | 100000 | 定向新桥东溪 | |
| 145 | 2月13日 | 象山同家模具制造有限公司 | 100000 | 100000 | 定向丹东街道 | |
| 146 | 2月13日 | 象山统富制衣有限公司 | 30000 | 30000 | 定向丹西街道 | |
| 147 | 2月13日 | 宁波信基建设有限公司 | 30000 | 30000 | 定向丹西街道 | |
| 148 | 2月13日 | 宁波盛升服饰有限公司 | 30000 | 30000 | 定向丹西街道 | |
| 149 | 2月13日 | 象山县渔业捕捞协会 | 20000 | 20000 | ||
| 150 | 2月13日 | 宁波中壹建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 151 | 2月13日 | 象山乔易斯英语培训学校有限公司 | 5000 | 5000 | ||
| 152 | 2月13日 | 象山县小叮当作文培训学校 | 5000 | 5000 | ||
| 153 | 2月13日 | 象山县英才教育培训学校 | 2000 | 2000 | ||
| 154 | 2月13日 | 象山剑桥优学教育培训有限公司 | 2000 | 2000 | ||
| 155 | 2月13日 | 象山县旭日培训学校 | 2000 | 2000 | ||
| 156 | 2月13日 | 象山县博瑞特艺术培训学校 | 2000 | 2000 | ||
| 157 | 2月13日 | 象山县嘉沃教育培训学校 | 2000 | 2000 | ||
| 158 | 2月13日 | 象山县协华教育培训有限公司 | 1600 | 1600 | ||
| 159 | 2月13日 | 象山三人行教育培训有限公司 | 1200 | 1200 | ||
| 160 | 2月13日 | 象山新起点培训学校有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 161 | 2月13日 | 象山县嘉德教育培训学校有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 162 | 2月13日 | 象山佰偲特教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 163 | 2月13日 | 象山爱优教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 164 | 2月13日 | 象山县星满天舞蹈培训学校 | 1000 | 1000 | ||
| 165 | 2月13日 | 象山慧童教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 166 | 2月13日 | 象山培优教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 167 | 2月13日 | 象山县奥星童韵教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 168 | 2月13日 | 象山县好学教育培训学校 | 1500 | 1500 | ||
| 169 | 2月13日 | 象山精弘教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 170 | 2月13日 | 象山县石浦方舟教育培训学校有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 171 | 2月13日 | 象山立学教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 172 | 2月13日 | 象山县石浦梦响艺术培训学校 | 1000 | 1000 | ||
| 173 | 2月13日 | 象山县常青藤教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 174 | 2月13日 | 象山甬心教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 175 | 2月13日 | 象山县学维教育培训学校 | 1000 | 1000 | ||
| 176 | 2月13日 | 象山县科宇智适应培训学校有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 177 | 2月13日 | 象山县石艺教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 178 | 2月13日 | 象山县子轩教育培训中心 | 1000 | 1000 | ||
| 179 | 2月13日 | 象山县爱上优教育培训学校 | 1000 | 1000 | ||
| 180 | 2月13日 | 象山恒书堂教育培训 有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 181 | 2月13日 | 象山直映启点教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 182 | 2月13日 | 象山县蓬莱小桔灯文化艺术培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 183 | 2月13日 | 象山书海教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 184 | 2月13日 | 象山县七彩虹教育培训学校 | 1000 | 1000 | ||
| 185 | 2月13日 | 象山启正教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 186 | 2月13日 | 象山县小博士教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 187 | 2月13日 | 象山县智诚教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 188 | 2月13日 | 象山尚德培训学校有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 189 | 2月13日 | 象山县华焌教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 190 | 2月13日 | 象山石浦文心培训学校 | 1000 | 1000 | ||
| 191 | 2月13日 | 象山县星光明耀教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 192 | 2月13日 | 象山想象力教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 193 | 2月13日 | 象山五车书教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 194 | 2月13日 | 象山县石浦艺欣艺术学校 | 1000 | 1000 | ||
| 195 | 2月13日 | 象山县石浦彩麒麟艺术培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 196 | 2月13日 | 象山知新教育培训有限公司 | 1000 | 1000 | ||
| 197 | 2月13日 | 象山石浦锦彤教育 | 1000 | 1000 | ||
| 198 | 2月13日 | 象山县教育局张再生老师 | 600 | 600 | ||
| 199 | 2月13日 | 西周民个协会 | 34800 | 34800 | ||
| 200 | 2月14日 | 宁波全力机械模具有限公司 | 300000 | 300000 | 定向丹西街道 | |
| 201 | 2月14日 | 宁波浩宇针织有限公司 | 50000 | 50000 | 定向丹西街道 | |
| 202 | 2月14日 | 宁波龙基服饰有限公司 | 30000 | 30000 | 定向丹西街道 | |
| 203 | 2月14日 | 宁波日达服装有限公司 | 20000 | 20000 | 定向丹西街道 | |
| 204 | 2月14日 | 象山天兴焊接衬垫有限公司 | 20000 | 20000 | 定向丹西街道 | |
| 205 | 2月14日 | 宁波甬恒专利代理事务所 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 206 | 2月14日 | 宁波亚大纺织品有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 207 | 2月14日 | 象山江南纸箱厂 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 208 | 2月14日 | 象山哲统服装有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 209 | 2月14日 | 宁波甬恒会计师事务所有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 210 | 2月14日 | 杰上村爱心组织 | 10000 | 10000 | 定向武汉 | |
| 211 | 2月14日 | 宁波连创农机作业服务有限公司 | 5000 | 5000 | 定向西周镇 | |
| 212 | 2月15日 | 象山天龙冻品有限公司 | 50000 | 50000 | 定向石浦3万、人民医院2万 | |
| 213 | 2月16日 | 象山玉泉讲寺 | 30538.66 | 30538.66 | ||
| 214 | 2月17日 | 宁波文周服饰有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 215 | 2月17日 | 宁波明恒科技咨询有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 216 | 2月17日 | 象山宏起塑胶厂 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 217 | 2月17日 | 象山正泰电器有限公司 | 30000 | 30000 | 定向丹西街道 | |
| 218 | 2月17日 | 宁波中泰华毅食品有限公司 | 100000 | 100000 | 定向丹西街道 | |
| 219 | 2月17日 | 象山华丰丝绸有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 220 | 2月17日 | 象山华宇食品有限公司 | 30000 | 30000 | 定向丹西街道 | |
| 221 | 2月17日 | 下沈村爱心组织 | 50000 | 50000 | 定向武汉 | |
| 222 | 2月17日 | 象山县安徽商会 | 59500 | 59500 | 定向武汉 | |
| 223 | 2月17日 | 宁波新天地服饰有限公司 | 20000 | 20000 | 定向丹西街道 | |
| 224 | 2月17日 | 象山超宇机电制造有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 225 | 2月17日 | 象山优具模具有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 226 | 2月17日 | 象山华凌针织制衣有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 227 | 2月17日 | 象山恒润机械有限公司 | 20000 | 20000 | 定向丹西街道 | |
| 228 | 2月17日 | 宁波天韵食品有限公司 | 50000 | 50000 | 定向丹西街道 | |
| 229 | 2月18日 | 象山大地纺织机械有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 230 | 2月18日 | 宁波开闰建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 231 | 2月18日 | 宁波新华泰模塑电器有限公司 | 50000 | 50000 | 定向西周 | |
| 232 | 2月18日 | 宁波华家泡沫塑料制品有限公司 | 10000 | 10000 | 定向爵溪街道 | |
| 233 | 2月19日 | 宁波亿泰来模具有限公司 | 20000 | 20000 | 定向丹西街道 | |
| 234 | 2月19日 | 宁波锡安模具有限公司 | 10000 | 10000 | 定向大徐镇 | |
| 235 | 2月19日 | 浙江昊大律师事务所 | 500 | 500 | ||
| 236 | 2月19日 | 塔头旺村党支部 | 18230 | 18230 | 定向黄避岙乡 | |
| 237 | 2月19日 | 浙江海逸环科院有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 238 | 2月20日 | 宁波万利纺织有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 239 | 2月20日 | 宁波天新化纤有限公司 | 10000 | 10000 | 定向丹西街道 | |
| 240 | 2月20日 | 象山宝盛建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 241 | 2月20日 | 宁波锦虹建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 242 | 2月21日 | 宁波华一建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 243 | 2月21日 | 宁波新元建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 244 | 2月21日 | 宁波凯欣建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 245 | 2月21日 | 香港象山联谊会 | 36000 | 36000 | ||
| 246 | 2月23日 | 辉煌团队 | 2860 | 2860 | ||
| 247 | 2月24日 | 象山峰华汽车有限公司 | 3000 | 3000 | 定向东陈 | |
| 248 | 2月24日 | 宁波百易东和汽车部件有限公司 | 30000 | 30000 | 定向东陈 | |
| 249 | 2月24日 | 宁波福达包装有限公司 | 100000 | 100000 | 定向东陈 | |
| 250 | 2月24日 | 象山树峰机械厂 | 3000 | 3000 | 定向东陈 | |
| 251 | 2月24日 | 象山宁兴润丰汽车销售服务有限公司 | 3000 | 3000 | 定向东陈 | |
| 252 | 2月24日 | 宁波宏德物流有限公司 | 3000 | 3000 | 定向东陈 | |
| 253 | 2月24日 | 象山弘发针织有限公司 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 254 | 2月24日 | 宁波星合宇机械制造有限公司 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 255 | 2月24日 | 象山国宏针织有限公司 | 2000 | 2000 | 定向东陈 | |
| 256 | 2月24日 | 宁波天顺电气有限公司 | 10000 | 10000 | 定向东陈 | |
| 257 | 2月24日 | 象山维多利五金有限公司 | 10000 | 10000 | 定向东陈 | |
| 258 | 2月24日 | 宁波衡熠服饰有限公司 | 3000 | 3000 | 定向东陈 | |
| 259 | 2月24日 | 宁波吉姆森机械制造有限公司 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 260 | 2月24日 | 宁波创新顺元服饰有限公司 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 261 | 2月24日 | 象山开明针织有限公司 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 262 | 2月24日 | 象山邦妮针织有限公司 | 3000 | 3000 | 定向东陈 | |
| 263 | 2月24日 | 象山文百装订器材有限公司 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 264 | 2月24日 | 象山龙洋服饰有限公司 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 265 | 2月24日 | 宁波天互电器有限公司 | 3000 | 3000 | 定向东陈 | |
| 266 | 2月24日 | 宁波腾云时装有限公司 | 38000 | 38000 | 定向东陈 | |
| 267 | 2月24日 | 耀辰公馆 | 5000 | 5000 | 定向东陈 | |
| 268 | 2月24日 | 宁波华臣输送设备制造有限公司 | 10000 | 10000 | 定向东陈 | |
| 269 | 2月24日 | 象山天象联合会计师事务所 | 10800 | 10800 | 定向武汉 | |
| 270 | 2月24日 | 象山纬豪针纺有限公司 | 50000 | 50000 | 定向人民医院20000、教育局30000 | |
| 271 | 2月25日 | 西周商会71家企业 | 190800 | 190800 | 定向西周170800、蓝天20000 | |
| 272 | 2月26日 | 浙江宸际建设有限公司 | 12000 | 12000 | ||
| 273 | 2月26日 | 宁波国冶工程技术有限公司 | 5000 | 5000 | ||
| 274 | 2月27日 | 宁波景业建设有限公司 | 100000 | 100000 | ||
| 275 | 2月27日 | 宁波永安建设有限公司 | 20000 | 20000 | ||
| 276 | 2月27日 | 宁波翔胜建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 277 | 2月27日 | 象山县金融业协会 | 200000 | 200000 | ||
| 278 | 2月28日 | 龙元建设集团股份有限公司 | 1500000 | 1500000 | 定向复旦附属华山医院 | |
| 279 | 2月28日 | 浙江宏恩建设有限公司 | 5000 | 5000 | ||
| 280 | 2月28日 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 281 | 2月28日 | 象山多维培训学校 | 2000 | 2000 | ||
| 282 | 3月3日 | 象山立晨建材有限公司 | 30000 | 30000 | 定向黄避岙 | |
| 283 | 3月3日 | 象山丹城千百慧美容院 | 3000 | 3000 | ||
| 284 | 3月3日 | 丹东街道丹河社区 | 8100 | 8100 | 定向丹东街道 | |
| 285 | 3月4日 | 象山灵峰塑料薄膜印业有限公司 | 20000 | 20000 | 定向西周 | |
| 286 | 3月4日 | 象山县林海幼儿园 | 870 | 870 | ||
| 287 | 3月4日 | 象山宏祥橡塑制品有限公司 | 40000 | 40000 | 公安局2万、人民医院2万 | |
| 288 | 3月5日 | 浙江良和建设有限公司 | 50000 | 50000 | 定向定塘 | |
| 289 | 3月5日 | 宁波鑫象不锈钢制品有限公司 | 10000 | 10000 | 定向涂茨 | |
| 290 | 3月5日 | 象山润业建设有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 291 | 3月5日 | 象山华翔国际酒店有限公司 | 3250 | 3250 | ||
| 292 | 3月5日 | 象山弥陀净寺 | 10000 | 10000 | ||
| 293 | 3月5日 | 东瀛庵 | 1000 | 1000 | ||
| 294 | 3月5日 | 集福庵 | 1000 | 1000 | ||
| 295 | 3月5日 | 常乐寺 | 500 | 500 | ||
| 296 | 3月6日 | 南山庵 | 2800 | 2800 | ||
| 297 | 3月6日 | 龙元建设集团股份有限公司 | 2600000 | 2600000 | 定向市总会 | |
| 298 | 3月6日 | 象山永久电力设备机具有限公司 | 2000 | 2000 | 定向丹东街道 | |
| 299 | 3月6日 | 象山鸿源制衣有限公司 | 5000 | 5000 | 定向丹东街道 | |
